Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
UPS GXT5-6000RT208 6000VA 6000W 208V ON LINE DOBLE CONV Equipamiento de Energía Vertiv
SKU:F45004P
Part Number:GXT5-6000MVRT4UXLN
Protección Eléctrica > Equipamiento de Energía
UPS Vertiv™ Liebert® GXT5, Torre/Rack de Doble Conversión 6000VA/6000W 208/120V – 4U Rack/Torre – 3.50Minuto(s) Stand-by – 230 V AC Entrada – 208 V AC, 120 V AC Salida – Monofásico – Puerto Serial – USB
weight: 88 kg
Mexico DF (MX) | 3 |
Dsiponibilidad:
3 in stock
$70,549
3 in stock
Basic | |
---|---|
Aplicación/Uso | Data Center |
Aplicación/Uso | Sistema IT |
Aplicación/Uso | Equipos vitales |
Composición de Batería | Lead Acid |
Tipo de Producto | UPS en línea de doble conversión |
Intercambiable en caliente | Sí |
Voltaje de Entrada | 230 V AC |
Formato | Rack/Torre |
Tipo de Señal | Onda sinusoidal pura |
Altura del Rack | 4U |
Nombre de Marca | Liebert |
Tipo de Conector/Enchufe | Bloque terminal |
Fase | Monofásico |
Tipo de Receptáculo | Cableado |
Red (RJ-45) | Sí |
Familia de producto | GXT5 |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 9.50Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 3.50Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 6kVA |
Batería remplazable | Sí |
Conforme con normas TAA | No |
Energy Star | Sí |
Capacidad de carga (W) | 6kW |
Battery Information | |
Battery Chemistry | Lead Acid |
Hot Swappable | Sí |
Backup/Run Time (Half Load) | 9.50Minuto(s) |
Backup/Run Time (Full Load) | 3.50Minuto(s) |
Battery Characteristics | Regulado por válvula, sin derrames, ignifugo |
Replaceable Battery | Sí |
Number of External Battery Cabinets | 1 |
Backup/Run Time With External Battery Cabinet (Full Load) | 9.50Minuto(s) |
Backup/Run Time With External Battery Cabinet (Half Load) | 25.50Minuto(s) |
Environmental Conditions | |
Maximum Operating Temperature | 40°C |
Maximum Operating Elevation | 3km |
Environmental Sensors | Sensor detector de fugas |
Environmental Sensors | Sensor de humedad |
Environmental Sensors | Sensor de temperatura |
General Information | |
Product Type | UPS en línea de doble conversión |
Manufacturer Part Number | GXT5-6000MVRT4UXLN |
Manufacturer Website Address | http://www.vertiv.com/ |
Packaged Quantity | 1 |
Manufacturer | Vertiv |
Product Model | GXT |
Product Name | GXT5 6000VA 208/120V UPS |
Product Series | GXT5 |
Brand Name | Liebert |
Información General | |
Información de Marketing | El UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 con capacidad de 6000VA / 6000W es una solución compacta y confiable para mantener la salud y la disponibilidad de su infraestructura de TI. Utilizando la tecnología de doble conversión en línea, el Liebert GXT5 protege equipos contra todo el espectro de disturbios en la energía eléctrica, incluyendo caídas de tensión, sobretensiones y ruido, sin recurrir a la alimentación por baterías, prolongando la vida útil de las baterías y minimizando los reemplazos. El UPS opera en 208/120V o 240/120V CA e incluye baterías que intercambiables en caliente, así como todo el hardware para la instalación como una torre o en un rack de equipos. Se califica como ENERGY STAR® e incluye selección para el modo de operación Eco-Mode que mejora la eficiencia en las horas de desconexión. También incluye una tarjeta de comunicación que habilita el monitoreo y la administración remotos a través de la aplicación gratuita Vertiv™ Power Insight u otra plataforma de monitoreo. Con un rendimiento y una confiabilidad excepcionales, el Liebert GXT5 es el UPS preferido para aplicaciones con tolerancia cero para las indisponibilidades. |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
VGA | No |
Network (RJ-45) | Sí |
Modem (RJ-11) | No |
Serial Port | Sí |
Total Number of Expansion Slots | 1 |
Miscellaneous | |
Country of Origin | China |
Environmentally Friendly | Sí |
TAA Compliant | No |
Energy Star | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 56.97kg |
Form Factor | Rack/Torre |
Rack Height | 4U |
Height | 172.7mm |
Width | 429.3mm |
Depth | 650.2mm |
Power Description | |
Input Voltage | 230 V AC |
Output Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 208 V AC |
Waveform Type | Onda sinusoidal pura |
Input Frequency | 60Hz |
Technical Information | |
Application/Usage | Sistema IT |
Application/Usage | Equipos vitales |
Application/Usage | Data Center |
Bypass Switch | Mantenimiento |
Bypass Switch | Interno |
Bypass Switch | Automático / Manual |
Emergency Power OFF | Sí |
Plug/Connector Type | Bloque terminal |
Phase | Monofásico |
Receptacle Type | Cableado |
Transfer Time | 0ns |