
Componentes, Procesadores
1X PROCESADOR THINKSYSTEM INTEL XEON E 2314 4C 65W 2 8GHZ STANDARD Procesadores Lenovo Global
SKU:0B37179
Part Number:7D7QA03TLA
Componentes > Procesadores
Servidor Lenovo ThinkSystem SR250 V2 7D7QA03TLA – 1 x Intel Xeon E-2314 2.80GHz – 16GB RAM – Serie ATA Controlador – 1U Bastidor – Intel C256 Chip – 1 Soporte del Procesador – 64GB Soporte de RAM – TruDDR4 – Matrox G200 Hasta 16MB Tarjeta gráfica – Gigabit Ethernet – 4 x LFF Bay(s) – 1 x 450W
weight: 0 kg
Mexico DF (MX) | 50 |
Dsiponibilidad:
50 in stock
$29,515
50 in stock
Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Servidor |
Memoria máxima admitida | 64GB |
Memoria Estándar | 16GB |
Chipset | Intel C256 |
Formato | Bastidor |
Velocidad de Procesador | 2.80GHz |
Tipo de Procesador | Xeon |
Tipo de controlador | Serie ATA |
Altura del Rack | 1U |
Nombre de Marca | Lenovo |
Tecnología de la Memoria | TruDDR4 |
Modelo de Procesador | E-2314 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 4 |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
VGA | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 450W |
Familia de producto | ThinkSystem SR250 V2 |
Energy Star | Sí |
Duración de la garantía limitada | 3Año(s) |
Certificación de Eficiencia Energética | China Energy Conservation Program (CECP) |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Intel |
Chipset Model | C256 |
Controllers | |
Controller Type | Serie ATA |
RAID Supported | Sí |
Display & Graphics | |
Graphics Controller Manufacturer | Matrox |
Graphics Controller Model | G200 |
Graphics Memory Capacity | 16MB |
General Information | |
Product Type | Servidor |
Manufacturer Part Number | 7D7QA03TLA |
Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
Manufacturer | Lenovo Group Limited |
Product Model | 7D7QA03TLA |
Product Name | Servidor ThinkSystem SR250 V2 7D7QA03TLA |
Product Line | ThinkSystem |
Product Series | SR250 V2 |
Brand Name | Lenovo |
I/O Expansions | |
Number of Total Expansion Bays | 4 |
“Number of 3.5″” Bays” | 4 |
Number of Total Expansion Slots | 3 |
Información General | |
Información de Marketing |
Servidor SR250 V2 1x Procesador ThinkSystem Intel Xeon E-2314 4C 65 W 2,8 GHz. 4x 3.5-in SS / Open bay. 1x 450W HS TT. 3 años de garantia. |
Interfaces/Ports | |
VGA | Sí |
Number of Network (RJ-45) Ports | 2 |
Network (RJ-45) | Sí |
Remote Management | Sí |
Total Number of USB Ports | 4 |
Number of USB 2.0 Ports | 1 |
Number of VGA Ports | 2 |
Memory | |
Error Checking | ECC |
Maximum Memory Supported | 64GB |
Standard Memory | 16GB |
Memory Technology | TruDDR4 |
Number of Total Memory Slots | 4 |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
Memory Clock Speed | 3.20GHz |
Miscellaneous | |
Environmentally Friendly | Sí |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Operating System | |
Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 9.2 |
Operating System Supported | SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 |
Operating System Supported | SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 |
Operating System Supported | Ubuntu 22.04 LTS x64 |
Operating System Supported | Windows Server 2019 |
Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 9.1 |
Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 8.4 |
Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 8.5 |
Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 8.6 |
Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 8.7 |
Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 9.0 |
Operating System Supported | Windows Server 2022 |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 12.30kg |
Form Factor | Bastidor |
Rack Height | 1U |
Height | 43mm |
Width | 435mm |
Depth | 545mm |
Power Description | |
Input Voltage | 230V AC |
Input Voltage | 120V AC |
Power Source | Fuente de alimentación |
Power Source | Fuente de alimentación |
Plug/Connector Type | C13 |
Number of Power Supplies Supported | 2 |
Number of Power Supplies Installed | 1 |
Hot Swappable Power Supply | Sí |
Maximum Power Supply Wattage | 450W |
Processor | |
Cache | 8MB |
Processor Speed | 2.80GHz |
Processor Type | Xeon |
Processor Model | E-2314 |
Processor Core | Quad-core (4 Core) |
Processor Manufacturer | Intel |
Number of Processors Supported | 1 |
Number of Processors Installed | 1 |