Dispositivos de Video, Monitores
22IN 1080P ERGONOMIC 40-DEGREE TILT MONITOR WITH HDMI DP VGA Monitores Viewsonic
SKU:0B11213
Part Number:VG2240
Dispositivos de Video > Monitores
22IN 1080P ERGONOMIC 40-DEGREE TILT MONITOR WITH HDMI DP VGA
weight: 5 kg
Dsiponibilidad:
Out of stock
$3,875
Out of stock
Audio | |
---|---|
Speakers | Sí |
Number of Speakers | 2.0 |
Speaker Output Power | 2W |
Basic | |
Relación de aspecto | 16:9 |
Dispositivos Incorporados | Concentrador USB |
Tipo de Producto | Monitor LED |
Pixel pitch | 0.25mm |
Tiempo de Respuesta | 5ms GTG (OD) |
Altavoces | Sí |
Brillo | 250cd/m² |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Tamaño Visible | 54.6cm (21.5″) |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Nombre de Marca | ViewSonic |
Modo de Pantalla | Full HD |
Número de Pantallas | 1 |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
HDMI | Sí |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Compatible con Montura VESA | Sí |
VGA | Sí |
DisplayPort | Sí |
Familia de producto | Graphic VG |
Tecnología de Pantalla | Alineación vertical multidominio (MVA) |
Alto de soporte ajustable | Sí |
Energy Star | Sí |
Clase de tamaño de pantalla | 22″ |
Color del producto | Negro |
Ajustes de soporte | Giratoria |
Ajustes de soporte | Inclinable |
Ajustes de soporte | Pivote |
Ajustes de soporte | Altura |
Certificación TCO | Sí |
Built-in Devices | |
Built-in Devices | Concentrador USB |
General Information | |
Product Type | Monitor LED |
Manufacturer Part Number | VG2240 |
Manufacturer Website Address | http://www.viewsonic.com |
Packaged Quantity | 1 |
Manufacturer | ViewSonic Corporation |
Product Model | VG2240 |
Product Name | VG2240 – 22″ 1080p Ergonomic 40-Degree Tilt Monitor with HDMI, DP, and VGA |
Product Line | Graphic |
Product Series | VG |
Brand Name | ViewSonic |
Interfaces/Ports | |
HDMI | Sí |
HDMI Version | 1.4 |
VGA | Sí |
Number of USB Ports | 5 |
DisplayPort | Sí |
Number of HDMI Inputs | 1 |
Number of VGA Ports | 1 |
Number of DisplayPorts | 1 |
Total Number of HDMI Ports | 1 |
Miscellaneous | |
Assembly Required | Sí |
Environmentally Friendly | Sí |
Energy Star | Sí |
TCO Certified | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 7.62kg |
Height | 294mm |
Width | 501mm |
Depth | 51mm |
Weight with Stand (Approximate) | 5.20kg |
VESA Mount Compatible | Sí |
VESA Mount Standard | 100 x 100 |
Height with Stand | 496.96mm |
Width with Stand | 501mm |
Depth with Stand | 206mm |
Power Description | |
Operating Power Consumption | 18.89W |
Standby Power Consumption | 500mW |
Technical Information | |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Pitch | 0.25mm |
Response Time | 5ms GTG (OD) |
Features | Luz azul |
Features | Sin parpadeos |
Features | Dureza de superficie 3H |
Features | Bluelight Shield |
Features | Anti Reflejos |
Features | Tecnología de mejoramiento de imagen Super Clear |
Viewable Screen Size | 54.6cm (21.5″) |
Screen Mode | Full HD |
Number of Screens | 1 |
Horizontal Viewing Angle | 178° |
Vertical Viewing Angle | 178° |
Backlight Technology | LED |
Panel Technology | Alineación vertical multidominio (MVA) |
Horizontal Frequency | 24kHz a 82kHz |
Adjustable Stand Height | Sí |
Vertical Frequency | 50Hz a 75Hz |
Screen Size Class | 22″ |
Glass Hardness | 3H |
Stand Adjustments | Altura |
Stand Adjustments | Pivote |
Stand Adjustments | Inclinable |
Stand Adjustments | Giratoria |
Video | |
Brightness | 250cd/m² |
Color Supported | 16,7 Millones de colores |
Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
Color Depth | 8-bits |
Standard Refresh Rate | 60Hz |
Dynamic Contrast Ratio | 80,000,000:1 |
Native Contrast Ratio | 3,000:1 |
Color Gamut | 72% NTSC |
Color Gamut | 103% sRGB |