Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
APC BACK UPS 900VA 120V AVR NEMA SOCKETS Equipamiento de Energía Schneider Corp.
SKU:B1103G9
Part Number:BVX900L-LM
Protección Eléctrica > Equipamiento de Energía
UPS de línea interactiva APC by Schneider Electric Back-UPS – 900VA/480W – Montable sobre el suelo – AVR – 1Minuto(s) Stand-by – 120 V AC Entrada – 6 x NEMA 5-15R – Monofásico
weight: 7.5 kg
Mexico DF (MX) | 152 |
Dsiponibilidad:
152 in stock
$2,059
152 in stock
Basic | |
---|---|
Aplicación/Uso | Computador |
Aplicación/Uso | Equipo Electrónico |
Aplicación/Uso | Home |
Aplicación/Uso | Oficina |
Vída Útil de la Batería | 3Año(s) |
Composición de Batería | Ácido de plomo sellado (VRLA) |
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Formato | Montable sobre el suelo |
Tipo de Señal | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Rango de Voltaje de Entrada | 89 V AC – 145 V AC |
Fase | Monofásico |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
Familia de producto | Back-UPS |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 7Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 1Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 900VA |
AVR | Sí |
Color del producto | Negro |
Capacidad de carga (W) | 480W |
Battery Information | |
Battery Life | 3Año(s) |
Battery Chemistry | Ácido de plomo sellado (VRLA) |
Battery Size | 12V |
Battery Capacity | 9000mAh |
Backup/Run Time (Half Load) | 7Minuto(s) |
Backup/Run Time (Full Load) | 1Minuto(s) |
Environmental Conditions | |
Maximum Operating Temperature | 40°C |
Sound Emission (A-Weighted) | 40dB(A) |
General Information | |
Product Type | UPS de línea interactiva |
Manufacturer Part Number | BVX900L-LM |
Manufacturer Website Address | http://www.schneider-electric.com |
Packaged Quantity | 1 |
Manufacturer | Schneider Electric SA |
Product Name | UPS de línea interactiva Back-UPS |
Product Line | Back-UPS |
Brand Name | APC by Schneider Electric |
Interfaces/Ports | |
USB (HID Compliant) Port | No |
Management | |
Alarm | Batería Baja |
Alarm | Batería Cargada |
Miscellaneous | |
Environmentally Friendly | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 6kg |
Form Factor | Montable sobre el suelo |
Height | 160mm |
Width | 120mm |
Depth | 355mm |
Product Color | Negro |
Power Description | |
Input Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 120 V AC |
Surge Energy Rating | 350J |
Waveform Type | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
Input Voltage Range | 89 V AC – 145 V AC |
Output Frequency | 60Hz |
Input Frequency | 60Hz |
Technical Information | |
Application/Usage | Home |
Application/Usage | Oficina |
Application/Usage | Computador |
Application/Usage | Equipo Electrónico |
Overload Protection | Sí |
Plug/Connector Type | NEMA 5-15P |
Phase | Monofásico |
Receptacle Type | NEMA 5-15R |
AVR | Sí |
Transfer Time | 10ms |
Receptacle Detail | 6 x NEMA 5-15R |