Computadoras, Portátiles / Tablets
Laptop Gamer Cyborg A13VF 15.6″ Full HD, Intel Core i7-12650H 3.50GHz, 8GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4060, Windows 11 Home 64-bit Portátiles / Tablets MSI
SKU:0B33484
Part Number:9S7-15K111-1053
Computadoras > Portátiles / Tablets
Notebook MSI Cyborg 15 A13VF-1053MX Raptor Lake i7-13620H 15.6″ FHD IPS-Level RTX 4060, GDDR6 8GB DDR5 16GB (8GB*2) 512GB NVMe SSD Intel® Wi-Fi 6E AX211 Blue Backlit Gaming Keyboard Windows11 Home Plus Single Language
weight: 3.3 kg
Tijuana (MX) | 2 |
Dsiponibilidad:
2 in stock
$24,364
2 in stock
Basic | |
---|---|
Product Type | Portátil |
Number of Cells | 3-Celdas |
Screen Resolution | 1920 x 1080 |
Weight (Approximate) | 1.98 kg |
Processor Speed | 4.9 GHz |
Screen Size | 15.6″ |
Processor Manufacturer | Intel |
Limited Warranty Duration | 1 Year |
Product Color | Negro |
Product Family | Cyborg 15 |
Battery Information | |
Number of Cells | 3-Celdas |
Display & Graphics | |
Screen Resolution | 1920 x 1080 |
Screen Size | 15.6″ |
General Information | |
Product Type | Portátil |
Manufacturer Part Number | 9S7-15K111-1053 |
Manufacturer Website Address | https://mx.msi.com/ |
Manufacturer | MSI |
Product Model | Cyborg 15 A13VF-1053MX |
Product Line | Cyborg 15 |
Miscellaneous | |
Additional Information | Puertos: 2x Type-A USB3.2 Gen1 |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 1.98 kg |
Height | 250 mm |
Width | 22.2 mm |
Depth | 359 mm |
Product Color | Negro |
Processor | |
Processor Speed | 4.9 GHz |
Processor Manufacturer | Intel |
Warranty | |
Additional Warranty Information | 1 año Garantía limitada (MX) |
Limited Warranty Duration | 1 Year |
Teclado | |
Idioma del teclado | Inglés |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado numérico | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | Azul |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad total de almacenaje | 516 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 512 GB |
Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Charging port type | Toma de entrada de CC |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura (frente) | 2.19 cm |
Altura (posterior) | 2.29 cm |
Profundidad | 250.3 mm |
Peso | 1.98 kg |
Ancho | 359.4 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Memoria interna | 8GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 15.6″ |
Pantalla táctil | No |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 120 W |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 53.5 Wh |
Número de celdas de batería | 3 |
Diseño | |
Nombre del color | Translucent Black |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro / Gris |
Factor de forma | SO-DIMM |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Procesador | |
Frecuencia de refuerzo del núcleo eficiente | 3.5 GHz |
Fabricante de procesador | Intel |
Máxima potencia del turbo | 115 W |
Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7-12xxx |
Modelo del procesador | i7-12650H |
Frecuencia del procesador | 3.5 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel HM670 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Generación del procesador | Intel Core i7-12xxx |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Potencia base del procesador | 45 W |
Audio | |
Sistema de audio | NAHIMIC 3 |
Fabricante de altavoces | Nahimic |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Potencia de altavoz | 2 W |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 1.98 kg |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 8 GB |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | GeForce RTX 4060 |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Características especiales del procesador | |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
WLAN controller manufacturer | Intel |