Dispositivos de Video, Monitores
MONITOR DE 27IN 2K DE VIEWSONIC CON ENTRADA HDMI Y DISPLAYPORT Monitores Viewsonic
SKU:3000173
Part Number:VA2715-2K-MHD
Dispositivos de Video > Monitores
Monitor LED ViewSonic Value VA2715-2K-MHD 27″ Class WQHD – 16:9 – 68.6cm (27″) Viewable – Alineación vertical multidominio (MVA) – LED Retroiluminación – 2560 x 1440 – 16,7 Millones de colores – Adaptive Sync – 250cd/m² – 5ms – 75Hz Refresh Rate – HDMI – DisplayPort
weight: 5.12 kg
Mexico DF (MX) | 53 |
Dsiponibilidad:
53 in stock
$4,005
53 in stock
Audio | |
---|---|
Speakers | Sí |
Number of Speakers | 2.0 |
Speaker Output Power | 2W |
Basic | |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de Producto | Monitor LED |
Pixel pitch | 0.23mm |
Tiempo de Respuesta | 5ms GTG |
Altavoces | Sí |
Brillo | 250cd/m² |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Tipo de Montaje | Montaje en pared |
Tamaño Visible | 68.6cm (27″) |
Resolución máx. | 2560 x 1440 |
Nombre de Marca | ViewSonic |
Modo de Pantalla | WQHD |
Número de Pantallas | 1 |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | RoHS |
Certificación medioambiental | WEEE |
Índice de refresco estándar | 75Hz |
HDMI | Sí |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Compatible con Montura VESA | Sí |
DisplayPort | Sí |
Familia de producto | Value VA |
Tecnología de Pantalla | Alineación vertical multidominio (MVA) |
Energy Star | Sí |
Clase de tamaño de pantalla | 27″ |
Ajustes de soporte | Inclinable |
General Information | |
Product Type | Monitor LED |
Manufacturer Part Number | VA2715-2K-MHD |
Manufacturer Website Address | http://www.viewsonic.com |
Packaged Quantity | 1 |
Manufacturer | ViewSonic Corporation |
Product Model | VA2715-2K-MHD |
Product Name | VA2715-2K-MHD – 27″ 1440p LED Monitor with HDMI, DisplayPort and Adaptive Sync |
Product Line | Value |
Product Series | VA |
Brand Name | ViewSonic |
Interfaces/Ports | |
HDMI | Sí |
HDMI Version | 1.4 |
DisplayPort | Sí |
Number of HDMI Inputs | 2 |
Number of DisplayPorts | 1 |
Miscellaneous | |
Certifications & Standards | RoHSWEEEBSMIRCMVCCIPSE |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | WEEE |
Environmental Certification | RoHS |
Energy Star | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 4.99kg |
Height | 361mm |
Width | 613mm |
Depth | 40mm |
Weight with Stand (Approximate) | 3.60kg |
VESA Mount Compatible | Sí |
VESA Mount Standard | 100 x 100 |
Height with Stand | 456mm |
Width with Stand | 613mm |
Depth with Stand | 205mm |
Technical Information | |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Pitch | 0.23mm |
Response Time | 5ms GTG |
Features | Dureza de superficie 3H |
Features | Anti Reflejos |
Mount Type | Montaje en pared |
Viewable Screen Size | 68.6cm (27″) |
Screen Mode | WQHD |
Number of Screens | 1 |
Horizontal Viewing Angle | 178° |
Vertical Viewing Angle | 178° |
Backlight Technology | LED |
Panel Technology | Alineación vertical multidominio (MVA) |
Horizontal Frequency | 15kHz a 120kHz |
Screen Size Class | 27″ |
Glass Hardness | 3H |
Stand Adjustments | Inclinable |
Video | |
Brightness | 250cd/m² |
Color Supported | 16,7 Millones de colores |
Maximum Resolution | 2560 x 1440 |
Standard Refresh Rate | 75Hz |
Dynamic Contrast Ratio | 50,000,000:1 |
Native Contrast Ratio | 4,000:1 |
Tearing Prevention Technology | Adaptive Sync |
Color Gamut | 72% NTSC |
Color Gamut | 104% sRGB |