Displays, Dispositivos de Video
MONITOR DE PANTALLA TACTIL DE 10 PUNTOS IPS DE 24 1080P CON ERGO Displays Viewsonic
SKU:300015U
Part Number:TD2465
Dispositivos de Video > Displays
Monitor de pantalla tactil de 10 puntos IPS de 24 1080p con ergonomia avanzada con ergonomia avanzada.
weight: 7.15 kg
Mexico DF (MX) | 14 |
Leon (MX) | 2 |
Guadalajara (MX) | 2 |
Dsiponibilidad:
18 in stock
$6,505
18 in stock
Audio | |
---|---|
Speakers | Sí |
Basic | |
Relación de aspecto | 16:9 |
Dispositivos Incorporados | Concentrador USB |
Tipo de Producto | Monitor de pantalla táctil LCD |
Tiempo de Respuesta | 7ms GTG |
Altavoces | Sí |
Tipo de Pantalla táctil | Projected Capacitive |
Brillo | 250cd/m² |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Tamaño Visible | 60.5cm (23.8″) |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Nombre de Marca | ViewSonic |
Modo de Pantalla | Full HD |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Compatible con Montura VESA | Sí |
VGA | Sí |
DisplayPort | Sí |
Número de entradas HDMI | 1 |
Pantalla Multi-táctil | Sí |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Energy Star | Sí |
Clase de tamaño de pantalla | 24″ |
Ajustes de soporte | Inclinable |
Built-in Devices | |
Built-in Devices | Concentrador USB |
General Information | |
Product Type | Monitor de pantalla táctil LCD |
Manufacturer Part Number | TD2465 |
Manufacturer Website Address | http://www.viewsonic.com |
Manufacturer | ViewSonic Corporation |
Product Model | TD2465 |
Product Name | TD2465 Touchscreen LCD Monitor |
Brand Name | ViewSonic |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
VGA | Sí |
Number of USB Ports | 3 |
DisplayPort | Sí |
Number of HDMI Inputs | 1 |
Number of USB 2.0 Ports | 1 |
Number of VGA Ports | 1 |
Number of DisplayPorts | 1 |
Miscellaneous | |
Energy Star | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 4.70kg |
Height | 325.1mm |
Width | 548.6mm |
Depth | 48.3mm |
Weight with Stand (Approximate) | 5.70kg |
VESA Mount Compatible | Sí |
VESA Mount Standard | 100 x 100 |
Height with Stand | 401.83mm |
Width with Stand | 548.64mm |
Depth with Stand | 198.12mm |
Power Description | |
Frequency | 60Hz |
Frequency | 50Hz |
Technical Information | |
Aspect Ratio | 16:9 |
Response Time | 7ms GTG |
Features | Visualización en pantalla (OSD) |
Features | Control en pantalla |
Features | Diseńo ergonómico |
Features | Superficie de dureza 7H |
Viewable Screen Size | 60.5cm (23.8″) |
Screen Mode | Full HD |
Horizontal Viewing Angle | 178° |
Vertical Viewing Angle | 178° |
Backlight Technology | LED |
Panel Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Horizontal Frequency | 24kHz a 82kHz |
Vertical Frequency | 50Hz a 75Hz |
Screen Size Class | 24″ |
Glass Hardness | 7H |
Glass Hardness | 7H |
Stand Adjustments | Inclinable |
Touchscreen Information | |
Touchscreen Type | Projected Capacitive |
Multi-touch Screen | Sí |
Video | |
Brightness | 250cd/m² |
Color Supported | 16,7 Millones de colores |
Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
Dynamic Contrast Ratio | 20,000,000:1 |
Native Contrast Ratio | 3,000:1 |