Dispositivos de Video, Monitores
Monitor ViewSonic VX3211-2K-MHD LED 32″, Quad HD, HDMI, Bocinas Integradas (2 x 5W), Negro Monitores Viewsonic
SKU:0B00140
Part Number:VX3211-2K-MHD
Dispositivos de Video > Monitores
MONITOR 32IN RESOLUCION WQHD
weight: 9.02 kg
Dsiponibilidad:
Out of stock
$6,449
Out of stock
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | No |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | Si |
Entrada de CA | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
Cámara incorporada | No |
Peso y dimensiones | |
Profundidad del paquete | 282 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 230 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 729,7 mm |
Peso del paquete | 10,2 kg |
Ancho (sin base) | 73 cm |
Altura del paquete | 615 mm |
Altura (sin base) | 43.3 cm |
Detalles técnicos | |
País de origen | China |
Sustainability certificates | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Exhibición | |
Intervalo de escaneado horizontal | 24 – 83 kHz |
Número de colores de la pantalla | 1.073 billones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 127.72% |
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32″) |
Pantalla táctil | No |
Tamaño visible, horizontal | 69.8 cm |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
3D | No |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
HDCP | Si |
Tiempo de respuesta | 3 ms |
Diagonal de pantalla | 80.01 cm |
Intervalo de escaneado vertical | 50 – 75 Hz |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Cobertura NTSC (típica) | 90.46% |
Tipo HD | Wide Quad HD |
Pantalla antirreflejante | Si |
Tamaño visible, vertical | 39.3 cm |
Otras características | |
HDMI | Si |
Entrada de audio | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo energético | 42 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (ahorro) | 35 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 42 kWh |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 |
Diseño | |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Posicionamiento de mercado | Home & Office |
Color de pies | Negro |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5mm), HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 5 W |
Número de altavoces | 2 |
Desempeño | |
Flicker free technology | Si |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
NVIDIA G-SYNC | No |
Características de administración | |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Empaquetado | |
Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía | |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Ajustes de altura | No |
Ángulo de inclinación | -5 – 13° |
Ranura para cable de seguridad | No |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | Si |
montaje VESA | Si |
Número de lenguajes OSD | 14 |