Computadoras, Portátiles / Tablets
Laptop Gamer MSI Vector A14VGG291MX 14VH 16″ Full HD, Intel Core i7-14700H 2.50GHz, 32GB, 2TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4070HX, Windows 11 Home 64-bit Portátiles / Tablets MSI
SKU:0B32866
Part Number:9S7-15M242-291
Computadoras > Portátiles / Tablets
Laptop Gamer MSI Vector A14VGG291MX 14VH 16″ Full HD, Intel Core i7-14700H 2.50GHz, 32GB, 2TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4070HX, Windows 11 Home 64-bit
weight: 4.75 kg
Mexico DF (MX) | 36 |
Almacen 40 (MX) | 1 |
Dsiponibilidad:
37 in stock
$51,991
37 in stock
Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Zona de retroiluminación del teclado | RGB por tecla |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado numérico | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad total eMMC | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 2TB |
Capacidad | 2TB |
Puertos e Interfaces | |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 2.1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Thunderbolt 4 ports quantity | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
Altura (frente) | 2.22 cm |
Altura (posterior) | 2.85 cm |
Profundidad | 284.5 mm |
Peso | 2.67 kg |
Ancho | 357 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Memoria RAM | 32GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16″ |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Resolución de la pantalla | 1920×1200 WUXGA |
Tipo HD | Full HD+ |
Retroiluminación LED | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 280 W |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 90 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Diseño | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | M.2 |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Máxima potencia del turbo | 157 W |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Caché del procesador | 24 MB |
Familia de procesador | Intel Core |
Modelo del procesador | i7-12900H |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.6 GHz |
Tipos de bus | DMI4 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel® SoC |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Generación del procesador | Intel Core i7-12xxx |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Potencia base del procesador | 55 W |
Audio | |
Sistema de audio | NAHIMIC 3 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Potencia de altavoz | 2 W |
Seguridad | |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 12 GB |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | GeForce RTX 4070 |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
On-board graphics adapter family | Intel Iris Xe |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Front camera HD type | HD |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Windows Hello | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
WLAN controller manufacturer | Intel |