Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
No Break APC Back UPS PRO BR, 900W, 1500VA, Entrada 88 – 147V, Salida 120V, 10 Contactos Equipamiento de Energía Schneider Corp.
SKU:B1102E5
Part Number:BR1500M2-LM
Protección Eléctrica > Equipamiento de Energía
No Break APC Back UPS PRO BR, 900W, 1500VA, Entrada 88 – 147V, Salida 120V, 10 Contactos
weight: 13.97 kg
Mexico DF (MX) | 283 |
Leon (MX) | 15 |
Querétaro (MX) | 12 |
Tijuana (MX) | 2 |
Dsiponibilidad:
312 in stock
$6,434
312 in stock
Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Intercambiable en caliente | Sí |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Formato | Torre |
Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Rango de Voltaje de Entrada | 88 V AC – 147 V AC |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
Familia de producto | Back-UPS Pro |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 2.50Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 1.50kVA |
Energy Star | Sí |
Capacidad de carga (W) | 900W |
Battery Information | |
Hot Swappable | Sí |
Backup/Run Time (Full Load) | 2.50Minuto(s) |
Typical Battery Recharge Time | 16Hora(s) |
General Information | |
Product Type | UPS de línea interactiva |
Manufacturer Website Address | http://www.schneider-electric.com |
Manufacturer | Schneider Electric SA |
Product Name | SAI de línea interactiva Back-UPS Pro |
Product Line | Back-UPS Pro |
Brand Name | APC by Schneider Electric |
Marketing Information | Respaldo por baterías premium con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos de alto rendimiento. Brinda información clave sobre el estado de la unidad UPS de un vistazo. Numerosos indicadores de estado con gráficos de barras para cargas y baterías. |
Miscellaneous | |
Environmentally Friendly | Sí |
Energy Star | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 12.50kg |
Form Factor | Torre |
Height | 260mm |
Width | 100mm |
Depth | 368mm |
Power Description | |
Input Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 120 V AC |
Waveform Type | Onda Sinusoidal |
Input Voltage Range | 88 V AC – 147 V AC |
Technical Information | |
Plug/Connector Type | NEMA 5-15P |
Receptacle Type | NEMA 5-15R |
Transfer Time | 10ms |
Receptacle Detail | 10 x NEMA 5-15R |