Computadoras, Servidores
Servidor Lenovo ThinkSystem SR250 V2, Intel Xeon E-2388G 3.20GHz, 16GB DDR4, 2.5”, SAS/SATA, Rack Servidores Lenovo Global
SKU:0B43208
Part Number:BDL-7D7Q1003LA
Computadoras > Servidores
THINKSYSTEM SR250 V2 E-2338G 8C 16GB 7X24 + PANTALLA SANSUI 32 INC
weight: 0 kg
Mexico DF (MX) | 1 |
Dsiponibilidad:
1 in stock
$45,972
1 in stock
Medios de almacenaje | |
---|---|
Controladores RAID compatibles | 5350-8i |
Hot-swap | Si |
Tamaño de disco duro | 2.5″ |
Compatibilidad con RAID | Si |
Bahías internas de unidad de disco | 8 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Puerto serial | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 43 mm |
Profundidad | 545 mm |
Ancho | 435 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Memoria RAM | 16GB |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200MHz |
ECC | Si |
Otras características | |
Peso | 12.3 kg |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 450 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Diseño | |
Montaje en rack | Si |
Color del producto | Negro, Metálico |
Tipo de unidad óptica | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 8 – 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 45 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3050 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 5.1 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Caché del procesador | 16 MB |
Familia de procesador | Intel Xeon E |
Modelo del procesador | E-2388G |
Frecuencia del procesador | 3.20 Ghz |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel C256 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Desempeño | |
Sistema operativo instalado | No |
Gráficos | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics P750 |
Familia de adaptador de gráficos incorporado | Intel® UHD Graphics |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Red | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Controlador LAN | Broadcom 5719 |